unterstützt durch

«Basler Stadtlauf» - Aussergewöhnlich hohe BTV-Beteiligung

Über 20 BTV-Athleten und Athletinnen waren gestern am traditionellen Basler Stadtlauf dabei. Die ganz jungen BTV-Kids eroberten dabei sogar das Podest (Rosamilia Adriano (1. U10m), Gloor Robin (3. U10m), Gloor Riana (1. U08f), Rosamilia Tiziana (2. U08f))! Die BTV-Langsprinter kämpften wohl eher darum, wer die schnellste BTV-Zeit hat… Die BTV-Rangliste in diesem Beitrag!

Jan Seitz (jan.seitz@btv-athletics.ch) am 29.11.2015 19:20

unterstützt durch

BTV-Resultate Basler Stadtlauf, 28.11.15


M30 (5.5km)
23. Minder Fabian (M30) 19.36,3


M/W20 (5.5km)
14. Ummel Selina (Elite F) 21.29,1
23. Ammann Dominique 22.50,3
62. Schmidt Livia (F20) 24.31,2

31. Grädel Julian (M20) 18.39,4
32. Meister Oliver (M20) 18.41,4
47. Springmann Mike (M20) 19.20,3


U20m/w (5.5km)
18. Schnyder Anna (U20w) 24.42,9

5. Schwarb Florian (U20m) 18.06,8
14. Mundwiler Janick (U20m) 19.08,8
21. Rohr Silvan (U20m) 19.49,2
30. Flury Joël (U20m) 21.16,1


< U20
5. Röhler Anais (U16f) 11.50,7

4. Rosamilia Valentina (U14f) 11.37,1
13. Meier Pierrina (U14f) 13.31,5
10. Suter Janis (U14m) 11.57,1
37. Moser Alain (U14m) 13.14,6

41. Gloor Alisha (U12f) 3.50,2
42. Littmann Sarina (U12f) 3.54,7
12. Stukator Fabio (U12m) 3.22,5

1. Rosamilia Adriano (U10m) 3.20,0
3. Gloor Robin (U10m) 3.25,5

1. Gloor Riana (U08f) 3.51,7
2. Rosamilia Tiziana (U08f) 3.56,5

34. Gloor Elina (U06f) 6.30,2

Weitere Neuigkeiten