unterstützt durch
Die U12-Trainer Karin Littmann und Jonas Hügli freuen sich mit Lina Huber über ihren Sieg

«UBS Kids Cup» - 5 BTV-Athleten gehören zu den besten 5 der Schweiz!!!

Was unser Nachwuchs (und die Trainer) gestern geleistet haben, ist ebenfalls WELTKLASSE! Am Schweizerfinal des UBS Kids Cup im Letzigrund hat Lina Huber ihre Kategorie W09 gewonnen! Tyler Aerni (M14) wurde 2., Riana Gloor (W11) 4., Florence Gähwiler (W10) 5., Adriano Rosamilia (M12) 5., Robin Gloor (M13) 13. und Sina Diriwächter (W09) 30. Herzliche Gratulation!

Seraina Ummel (seraina.ummel@btv-athletics.ch) am 01.09.2019 16:20

unterstützt durch

UBS Kids Cup Schweizerfinal Zürich


1. Lina Huber (W09): 60m 9.55s (429 Pt), Ball 39.24m (591 Pt), Weit 3.87m (495 Pt) = 1516 Punkte
2. Tyler Aerni (M14): 60m 7.68s (794 Pt), Ball 80.67m (930 Pt), Weit 6.07m (758 Pt) = 2482 Punkte
4. Riana Gloor (W11): 60m 8.90s (580 Pt), Ball 41.93m (634 Pt), Weit 4.56m (641 Pt) = 1855 Punkte
5. Florence Gähwiler (W10): 60m 9.29s (486 Pt), Ball 33.77m (506 Pt), Weit 4.28m (581 Pt) = 1573 Punkte
5. Adriano Rosamilia (M12): 60m 8.58s (560 Pt), Ball 53.27m (616 Pt), Weit 4.88m (553 Pt) = 1729 Punkte
13. Robin Gloor (M13): 60m 8.24s (643 Pt), Ball 57.91m (671 Pt), Weit 4.85m (548 Pt) = 1862 Punkte 
30. Sina Diriwächter (W09): 60m 12.14s (71 Pt), Ball 23.10m (333 Pt), Weit 3.45m (409 Pt) = 813 Pt

Weitere Neuigkeiten